渋谷区周辺の賃貸|株式会社ジャパンリンクエステート > (賃貸)地域から探す > 台東区 > Brillia ist 上野稲荷町 > 1002
台東区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Brillia ist 上野稲荷町」はいかがでしょうか。オートロックが設置されていて、出入りする人の管理が行われています。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。お部屋探しも楽しくワクワクしながら選びましょう。台東区エリアの上野近くの情報が満載です。是非、お問い合せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 42.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 42.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 42.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 15.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都台東区北上野2丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 26.33㎡/5.00㎡ |
| 賃料 | 15.3万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1002/ 10階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106619832 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | Brillia ist 上野稲荷町:上野駅にも近くて便利。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。オートロック設備がついており、防犯性が高い物件です。こちらのお部屋で新しい生活を始めてみませんか。快適な住まいを手に入れるなら、当社にお任せください!当社では上野周辺の賃貸情報を多種多様に取り扱っております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換費:4万4,000円 室内清掃費:4万4,000円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Brillia ist 上野稲荷町に関するこだわり条件から探す